Papildoma informacija
Svoris | N/A |
---|---|
Sawo Aries Corner |
Aries Corner ARI3-60NB-CNR | Aries Corner ARI3-75NB-CNR | Aries Corner ARI3-90NB-CNR | ||
---|---|---|---|---|
Gamintojas | SAWO, Suomija | SAWO, Suomija | SAWO, Suomija | |
Galingumas kW | 6 | 7.5 | 9.0 | |
Pirtis nuo (m3) | 5 | 7 | 8 | |
Pirtis iki (m3) | 8 | 12 | 14 | |
Intensyviai naud. nuo (m3) | 5 | 7 | 8 | |
Intensyviai naud. iki (m3) | 7 | 10 | 12 | |
Montavimo būdas | Pastatoma ant grindų, kampe | Pastatoma ant grindų, kampe | Pastatoma ant grindų, kmpe | |
Akmenų konteinerio talpa (kg) | 65 | 65 | 65 | |
Krosnelės apdaila iš viršaus | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas | |
Krosnelės apdaila iš priekio | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas | |
Krosnelės apdaila iš šonų | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas | Nerūdijantis plienas | |
Plotis (mm) | 335 | 335 | 335 | |
Gylis (mm) | 335 | 335 | 335 | |
Aukštis (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | |
Svoris be akmenų (kg) | 10 | 10 | 10 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.